Q. 플래티넘 장비 뽑기권에서 획득 가능한 SS등급 장비는?
게임 내 상점에서 구입가능한 플래티넘 장비 뽑기권에서 획득 가능한 SS등급 장비 리스트는 아래와 같습니다.
빠른 확인을 위해서는 Ctrl + F 누르신 후 아이템 이름을 입력해 주세요!
■ SS등급 장비 리스트
레벨 | 아이템목록 | 레벨 | 아이템목록 | 레벨 | 아이템목록 |
3 | 그릉의 양날 도끼 | 43 | 마운틴 클레버 퀴버 | 65 | 검은 소용돌이의 아머 |
3 | 그릉의 송곳니 단검 | 43 | 마운틴 클레버 보구 | 65 | 성의 강인한 장갑 |
3 | 그릉의 수제 가죽통 | 43 | 마운틴 클레버 헬멧 | 65 | 검은 소용돌이의 건틀렛 |
3 | 그릉의 털신발 | 43 | 마운틴 클레버 메일 | 65 | 검은 소용돌이의 부츠 |
6 | 그르릉의 장식용 활 | 43 | 마운틴 클레버 건틀렛 | 66 | 검은 암석의 화살통 |
6 | 그르릉의 원형방패 | 43 | 마운틴 클레버 부츠 | 68 | 혼을 담은 넝쿨 지팡이 |
6 | 그르릉의 수제 가죽모자 | 45 | 아수르의 진격 방패 | 68 | 거대 거미의 흉갑 |
6 | 그르릉의 수제 가죽장갑 | 45 | 아수르의 빛나는 군모 | 69 | 고귀한 영혼의 검 |
10 | 요정 펄션 | 47 | 영모의 면도칼 | 69 | 고요한 바람의 활 |
10 | 요정 활 | 47 | 밀리터리 보우 | 69 | 엘프의 눈물 |
10 | 요정 스네이크 | 47 | 다은의 먹깨비지팡이 | 70 | 정찰대 엘프의 화살통 |
10 | 요정 시클대거 | 47 | 사천왕의 비수 | 70 | 증명의 장갑 |
10 | 요정 방패 | 47 | 실버스타 스위밍보드 | 71 | 절규하는 망자의 장검 |
10 | 요정 크로스퀴버 | 47 | 덱스터의 다트케이스 | 71 | 절규하는 망자의 강궁 |
10 | 요정 오브 | 47 | 지배자의 시한폭탄 | 71 | 절규하는 망자의 지팡이 |
10 | 요정 모자 | 47 | 퀸 카베라의 무식한 닻 | 71 | 순백의 절멸 단검 |
10 | 요정 튜닉 | 47 | 퀸 카베라의 잔혹한 튜닉 | 71 | 절규하는 망자의 단검 |
10 | 요정 장갑 | 49 | 캡틴 이둔의 화살통 | 71 | 절규하는 망자의 방패 |
10 | 요정 신발 | 49 | 샤벨의 군용헬멧 | 71 | 절규하는 망자의 화살통 |
12 | 그릉그릉의 패롯완드 | 51 | 칠흑의 배틀보우 | 71 | 절규하는 망자의 마법구 |
12 | 그릉그릉의 블랙스컬 | 51 | 펄션의 붉은 카이트실드 | 71 | 침묵을 뒤집어쓴 투구 |
12 | 그릉그릉의 가죽조끼 | 51 | 파타의 슈즈 | 71 | 절규하는 망자의 투구 |
16 | 퀸 스토케시아의 시커 | 52 | 영모의 면도칼 | 71 | 절규하는 망자의 아머 |
16 | 퀸 스토케시아의 방패 | 52 | 밀리터리 보우 | 71 | 절규하는 망자의 건틀렛 |
16 | 퀸 스토케시아의 탱크탑 | 52 | 다은의 먹깨비지팡이 | 71 | 절규하는 망자의 부츠 |
20 | 그그그그의 골든 해머 | 52 | 사천왕의 비수 | 72 | 찬란한 요정 방패 |
20 | 그그그그의 태양의 눈 | 52 | 실버스타 스위밍보드 | 72 | 신전 경비대장의 슈즈 |
20 | 퀸 스토케시아의 장갑 | 52 | 덱스터의 다트케이스 | 74 | 강철 오크의 방패 |
23 | 퀸 글록시니아의 완드 | 52 | 지배자의 시한폭탄 | 74 | 강철 오크의 투구 |
23 | 퀸 글록시니아의 퀴버 | 53 | 왕관의 장검 | 75 | 강철 오크의 활 |
23 | 퀸 글록시니아의 장화 | 53 | 왕관의 강궁 | 75 | 강철 오크의 단검 |
24 | 폭군의 블루소드 | 53 | 왕관의 지팡이 | 75 | 강철 오크의 장갑 |
24 | 폭군의 활 | 53 | 아그로스의 너클대거 | 76 | 강철 오크의 장검 |
24 | 폭군의 드래곤스태프 | 53 | 왕관의 단검 | 76 | 강철 오크의 눈 |
24 | 폭군의 너클대거 | 53 | 왕관의 방패 | 77 | 강철 오크의 화살통 |
24 | 폭군의 방패 | 53 | 왕관의 화살통 | 77 | 강철 오크의 장화 |
24 | 폭군의 하드퀴버 | 53 | 터크의 태양의 눈 | 78 | 파탄의 장검 |
24 | 폭군의 오브 | 53 | 왕관의 마법구 | 78 | 파탄의 강궁 |
24 | 폭군의 모자 | 53 | 왕관의 투구 | 78 | 강철 오크의 지팡이 |
24 | 폭군의 튜닉 | 53 | 왕관의 아머 | 78 | 파탄의 지팡이 |
24 | 폭군의 장갑 | 53 | 왕관의 건틀렛 | 78 | 파탄의 단검 |
24 | 폭군의 신발 | 53 | 왕관의 부츠 | 78 | 파탄의 방패 |
26 | 퀸 로벨리아의 장궁 | 55 | 죽음의 왕 장검 | 78 | 파탄의 화살통 |
26 | 퀸 로벨리아의 가죽모자 | 55 | 죽음의 왕 강궁 | 78 | 파탄의 마법구 |
27 | 영모의 면도칼 | 55 | 캡틴 프레이야의 지팡이 | 78 | 파탄의 투구 |
27 | 밀리터리 보우 | 55 | 죽음의 왕 지팡이 | 78 | 강철 오크의 흉갑 |
27 | 다은의 먹깨비지팡이 | 55 | 죽음의 왕 단검 | 78 | 파탄의 아머 |
27 | 사천왕의 비수 | 55 | 죽음의 왕 방패 | 78 | 파탄의 건틀렛 |
27 | 실버스타 스위밍보드 | 55 | 죽음의 왕 화살통 | 78 | 파탄의 부츠 |
27 | 덱스터의 다트케이스 | 55 | 죽음의 왕 마법구 | 80 | 빙하 지팡이 |
27 | 지배자의 시한폭탄 | 55 | 죽음의 왕 투구 | 80 | 호수의 냉기 |
28 | 리자드맨 킹의 실드 | 55 | 죽음의 왕 아머 | 80 | 한이 서린 갑옷 |
28 | 리자드맨 킹의 청동투구 | 55 | 파타의 글러브 | 81 | 망자의 화살통 |
30 | 캡틴 스카디 스피어소드 | 55 | 죽음의 왕 건틀렛 | 81 | 추악한 기운의 장갑 |
30 | 캡틴 스카디 크로스퀴버 | 55 | 죽음의 왕 부츠 | 82 | 바르만의 강철 보우 |
30 | 심연의 매직슈즈 | 56 | 적막한 숲의 방패 | 82 | 무두질 전용 단검 |
32 | 미지의 화려한 베어보우 | 56 | 삭막한 사막의 튜닉 | 82 | 추위막이 얼굴보호대 |
32 | 미지의 화려한 금장장갑 | 57 | 적막한 숲의 태도 | 82 | 눈보라 장화 |
34 | 분노의 배틀소드 | 57 | 사막의 태양의 눈 | 83 | 빙하 절단기 |
34 | 분노의 활 | 57 | 검은 물푸레나무 슈즈 | 83 | 빙하 파괴자 |
34 | 분노의 엔젤스태프 | 58 | 검은 물푸레나무 활 | 83 | 빙하 지팡이 |
34 | 리자드맨 킹의 너클대거 | 58 | 적막한 숲의 푸른 투구 | 83 | 빙하 파괴단도 |
34 | 분노의 나이프 | 59 | 고대 불사조의 장검 | 83 | 빙하 방벽 |
34 | 분노의 방패 | 59 | 고대 불사조의 강궁 | 83 | 빙하 화살통 |
34 | 분노의 하드퀴버 | 59 | 고대 불사조의 지팡이 | 83 | 빙하 채집기 |
34 | 캡틴 란의 태양의 눈 | 59 | 높은 성의 나이프 | 83 | 매서운 추위의 오브 |
34 | 분노의 매직북 | 59 | 고대 불사조의 단검 | 83 | 빙하 철갑투구 |
34 | 분노의 모자 | 59 | 고대 불사조의 방패 | 83 | 빙하 흉갑 |
34 | 분노의 튜닉 | 59 | 고대 불사조의 화살통 | 83 | 빙하 완갑 |
34 | 분노의 장갑 | 59 | 고대 불사조의 마법구 | 83 | 빙하 장화 |
34 | 분노의 신발 | 59 | 고대 불사조의 투구 | 83 | 붉은 핏빛의 투구 |
36 | 심연의 엔젤스태프 | 59 | 고대 불사조의 아머 | 83 | 붉은 핏빛의 갑옷 |
36 | 캡틴 트루드의 매직튜닉 | 59 | 높은 성의 단련된 장갑 | 84 | 붉은 핏빛의 장검 |
37 | 영모의 면도칼 | 59 | 고대 불사조의 건틀렛 | 84 | 붉은 핏빛의 강궁 |
37 | 밀리터리 보우 | 59 | 고대 불사조의 부츠 | 84 | 붉은 핏빛의 지팡이 |
37 | 다은의 먹깨비지팡이 | 60 | 사막의 레드드래곤 | 84 | 붉은 핏빛의 장갑 |
37 | 사천왕의 비수 | 60 | 검은 물푸레나무 화살통 | 85 | 붉은 핏빛의 단검 |
37 | 실버스타 스위밍보드 | 62 | 정글의 레드드래곤 | 85 | 붉은 핏빛의 화살통 |
37 | 덱스터의 다트케이스 | 62 | 바위산의 태양의 눈 | 86 | 붙잡힌 기운의 장검 |
37 | 지배자의 시한폭탄 | 62 | 튼튼한 성의 튜닉 | 86 | 붙잡힌 기운의 강궁 |
39 | 우바이드의 배틀엑스 | 63 | 버려진 사막의 태도 | 86 | 붙잡힌 기운의 지팡이 |
39 | 우바이드의 가죽 화살통 | 63 | 강인한 바위의 방패 | 86 | 붙잡힌 기운의 단검 |
39 | 우바이드의 진격용 군화 | 63 | 성의 지배자의 슈즈 | 86 | 붉은 핏빛의 방패 |
41 | 아라라트의 윙스태프 | 64 | 무성한 생명의 신궁 | 86 | 붙잡힌 기운의 방패 |
41 | 아라라트의 태양의 눈 | 64 | 높은 성의 푸른 투구 | 86 | 붙잡힌 기운의 화살통 |
42 | 그릉그그그의 옥빛 신궁 | 65 | 검은 소용돌이의 장검 | 86 | 붉은 핏빛의 오브 |
42 | 퀸 프리지아의 튜닉 | 65 | 검은 소용돌이의 강궁 | 86 | 붙잡힌 기운의 마법구 |
42 | 아수르의 감싸안는 장갑 | 65 | 검은 소용돌이의 지팡이 | 86 | 붙잡힌 기운의 투구 |
43 | 마운틴 클레버 도검 | 65 | 황량한 사막의 나이프 | 86 | 붙잡힌 기운의 갑주 |
43 | 마운틴 클레버 보우 | 65 | 검은 소용돌이의 단검 | 86 | 붙잡힌 기운의 장갑 |
43 | 마운틴 클레버 스태프 | 65 | 검은 소용돌이의 방패 | 86 | 붉은 핏빛의 장화 |
43 | 우르크의 피의 단검 | 65 | 검은 소용돌이의 화살통 | 86 | 붙잡힌 기운의 신발 |
43 | 마운틴 클레버 나이프 | 65 | 검은 소용돌이의 마법구 | ||
43 | 마운틴 클레버 실드 | 65 | 검은 소용돌이의 투구 |
※ 플래티넘 장비 뽑기권의 경우, 캐릭터 레벨에 따라 [ -5 ≤ 현 캐릭터 레벨 ≤ +1 ] 내의
요구 레벨로 설정된 장비를 획득할 수 있습니다. (장신구 및 코스튬 제외)
예시) 80레벨 캐릭터의 경우 아이템 요구 레벨 75~81 사이의 A~SSS등급의 장비 획득이 가능합니다.