Q. 플래티넘 장비 뽑기권에서 획득 가능한 S등급 장비는?
게임 내 상점에서 구입가능한 플래티넘 장비 뽑기권에서 획득 가능한 S등급 장비 리스트는 아래와 같습니다.
빠른 확인을 위해서는 Ctrl + F 누르신 후 아이템 이름을 입력해 주세요!
■ S등급 장비 리스트
레벨 | 아이템목록 | 레벨 | 아이템목록 | 레벨 | 아이템목록 |
3 | 초보자의 몽둥이 | 35 | 날렵한 사령관의 장갑 | 63 | 강력한 시대의 글러브 |
3 | 초보자의 나무활 | 35 | 현명한 사령관의 장갑 | 63 | 날렵한 시대의 글러브 |
3 | 초보자의 큐티스틱 | 35 | 튼튼한 사령관의 장갑 | 63 | 현명한 시대의 글러브 |
3 | 초보자의 단도 | 36 | 강력한 사령관의 장화 | 63 | 튼튼한 시대의 글러브 |
3 | 초보자의 나무방패 | 36 | 날렵한 사령관의 장화 | 64 | 세기의 망치 |
3 | 초보자의 화살통 | 36 | 현명한 사령관의 장화 | 64 | 세기의 장궁 |
3 | 초보자의 블루마블 | 36 | 튼튼한 사령관의 장화 | 64 | 세기의 요정지팡이 |
4 | 초보자의 몽둥이 | 37 | 사령관의 워해머 | 64 | 세기의 단검 |
4 | 초보자의 나무활 | 37 | 사령관의 강화활 | 64 | 강력한 세기의 슈즈 |
4 | 초보자의 큐티스틱 | 37 | 사령관의 레드완드 | 64 | 날렵한 세기의 슈즈 |
4 | 초보자의 단도 | 37 | 사령관의 시커 | 64 | 현명한 세기의 슈즈 |
5 | 초보자의 나무방패 | 37 | 사령관의 배틀실드 | 64 | 튼튼한 세기의 슈즈 |
5 | 초보자의 화살통 | 37 | 사령관의 천화살통 | 65 | 전설의 방패 |
5 | 초보자의 블루마블 | 37 | 사령관의 스컬 | 65 | 전설의 블랙퀴버 |
6 | 강력한 초보자의 셔츠 | 37 | 강력한 사령관의 두건 | 65 | 전설의 가시 조각상 |
6 | 날렵한 초보자의 셔츠 | 37 | 날렵한 사령관의 두건 | 65 | 강력한 전설의 투구 |
6 | 현명한 초보자의 셔츠 | 37 | 현명한 사령관의 두건 | 65 | 날렵한 전설의 투구 |
6 | 튼튼한 초보자의 셔츠 | 37 | 튼튼한 사령관의 두건 | 65 | 현명한 전설의 투구 |
7 | 초보자의 몽둥이 | 38 | 강력한 사령관의 튜닉 | 65 | 튼튼한 전설의 투구 |
7 | 초보자의 나무활 | 38 | 날렵한 사령관의 튜닉 | 66 | 강력한 전설의 흉갑 |
7 | 초보자의 큐티스틱 | 38 | 현명한 사령관의 튜닉 | 66 | 날렵한 전설의 흉갑 |
7 | 초보자의 단도 | 38 | 튼튼한 사령관의 튜닉 | 66 | 현명한 전설의 흉갑 |
9 | 초보자의 나무방패 | 39 | 강력한 사령관의 장갑 | 66 | 튼튼한 전설의 흉갑 |
9 | 초보자의 화살통 | 39 | 날렵한 사령관의 장갑 | 67 | 전설의 도검 |
9 | 초보자의 블루마블 | 39 | 현명한 사령관의 장갑 | 67 | 전설의 장궁 |
10 | 초보자의 손도끼 | 39 | 튼튼한 사령관의 장갑 | 67 | 전설의 지팡이 |
10 | 초보자의 나무활 | 40 | 사령관의 워해머 | 67 | 전설의 단검 |
10 | 초보자의 블루완드 | 40 | 사령관의 강화활 | 67 | 강력한 전설의 판금글러브 |
10 | 초보자의 단도 | 40 | 사령관의 윙스태프 | 67 | 날렵한 전설의 판금글러브 |
10 | 강력한 초보자의 셔츠 | 40 | 사령관의 시커 | 67 | 현명한 전설의 판금글러브 |
10 | 날렵한 초보자의 셔츠 | 40 | 강력한 사령관의 장화 | 67 | 튼튼한 전설의 판금글러브 |
10 | 현명한 초보자의 셔츠 | 40 | 날렵한 사령관의 장화 | 68 | 강력한 전설의 슈즈 |
10 | 튼튼한 초보자의 셔츠 | 40 | 현명한 사령관의 장화 | 68 | 날렵한 전설의 슈즈 |
11 | 강력한 초보자의 장갑 | 40 | 튼튼한 사령관의 장화 | 68 | 현명한 전설의 슈즈 |
11 | 날렵한 초보자의 장갑 | 41 | 사령관의 배틀실드 | 68 | 튼튼한 전설의 슈즈 |
11 | 현명한 초보자의 장갑 | 41 | 사령관의 천화살통 | 69 | 전설의 배틀실드 |
11 | 튼튼한 초보자의 장갑 | 41 | 사령관의 스컬 | 69 | 전설의 블랙퀴버 |
13 | 병사의 손도끼 | 41 | 강력한 사령관의 두건 | 69 | 전설의 주술상 |
13 | 병사의 물푸레활 | 41 | 날렵한 사령관의 두건 | 69 | 강력한 세기의 투구 |
13 | 병사의 블루완드 | 41 | 현명한 사령관의 두건 | 69 | 날렵한 세기의 투구 |
13 | 병사의 단도 | 41 | 튼튼한 사령관의 두건 | 69 | 현명한 세기의 투구 |
13 | 병사의 나무방패 | 42 | 강력한 사령관의 튜닉 | 69 | 튼튼한 세기의 투구 |
13 | 병사의 화살통 | 42 | 날렵한 사령관의 튜닉 | 70 | 여명의 도검 |
13 | 병사의 퍼플마블 | 42 | 현명한 사령관의 튜닉 | 70 | 여명의 강궁 |
14 | 강력한 병사의 셔츠 | 42 | 튼튼한 사령관의 튜닉 | 70 | 여명의 지팡이 |
14 | 날렵한 병사의 셔츠 | 43 | 영웅의 메이스 | 70 | 여명의 대거 |
14 | 현명한 병사의 셔츠 | 43 | 영웅의 장궁 | 70 | 강력한 여명의 흉갑 |
14 | 튼튼한 병사의 셔츠 | 43 | 영웅의 윙스태프 | 70 | 날렵한 여명의 흉갑 |
15 | 강력한 병사의 장갑 | 43 | 영웅의 대거 | 70 | 현명한 여명의 흉갑 |
15 | 날렵한 병사의 장갑 | 43 | 강력한 영웅의 글러브 | 70 | 튼튼한 여명의 흉갑 |
15 | 현명한 병사의 장갑 | 43 | 날렵한 영웅의 글러브 | 71 | 강력한 세기의 판금글러브 |
15 | 튼튼한 병사의 장갑 | 43 | 현명한 영웅의 글러브 | 71 | 날렵한 세기의 판금글러브 |
16 | 병사의 손도끼 | 43 | 튼튼한 영웅의 글러브 | 71 | 현명한 세기의 판금글러브 |
16 | 병사의 물푸레활 | 44 | 강력한 영웅의 장화 | 71 | 튼튼한 세기의 판금글러브 |
16 | 병사의 스네이크완드 | 44 | 날렵한 영웅의 장화 | 72 | 강력한 세기의 슈즈 |
16 | 병사의 단도 | 44 | 현명한 영웅의 장화 | 72 | 날렵한 세기의 슈즈 |
16 | 강력한 병사의 슬리퍼 | 44 | 튼튼한 영웅의 장화 | 72 | 현명한 세기의 슈즈 |
16 | 날렵한 병사의 슬리퍼 | 45 | 영웅의 라운드실드 | 72 | 튼튼한 세기의 슈즈 |
16 | 현명한 병사의 슬리퍼 | 45 | 영웅의 블랙퀴버 | 73 | 세기의 마카이라 |
16 | 튼튼한 병사의 슬리퍼 | 45 | 영웅의 레드스컬 | 73 | 세기의 각궁 |
17 | 병사의 나무방패 | 45 | 강력한 영웅의 투구 | 73 | 세기의 엔젤스태프 |
17 | 병사의 화살통 | 45 | 날렵한 영웅의 투구 | 73 | 세기의 시커 |
17 | 병사의 퍼플마블 | 45 | 현명한 영웅의 투구 | 73 | 세기의 라운드실드 |
18 | 강력한 병사의 셔츠 | 45 | 튼튼한 영웅의 투구 | 73 | 세기의 블랙퀴버 |
18 | 날렵한 병사의 셔츠 | 46 | 영웅의 메이스 | 73 | 세기의 레드스컬 |
18 | 현명한 병사의 셔츠 | 46 | 영웅의 장궁 | 73 | 강력한 세기의 투구 |
18 | 튼튼한 병사의 셔츠 | 46 | 영웅의 스네이크완드 | 73 | 날렵한 세기의 투구 |
19 | 병사의 장검 | 46 | 영웅의 대거 | 73 | 현명한 세기의 투구 |
19 | 병사의 물푸레활 | 46 | 강력한 영웅의 흉갑 | 73 | 튼튼한 세기의 투구 |
19 | 병사의 스네이크완드 | 46 | 날렵한 영웅의 흉갑 | 74 | 강력한 세기의 흉갑 |
19 | 병사의 단도 | 46 | 현명한 영웅의 흉갑 | 74 | 날렵한 세기의 흉갑 |
19 | 강력한 병사의 장갑 | 46 | 튼튼한 영웅의 흉갑 | 74 | 현명한 세기의 흉갑 |
19 | 날렵한 병사의 장갑 | 47 | 강력한 영웅의 글러브 | 74 | 튼튼한 세기의 흉갑 |
19 | 현명한 병사의 장갑 | 47 | 날렵한 영웅의 글러브 | 75 | 강력한 세기의 판금글러브 |
19 | 튼튼한 병사의 장갑 | 47 | 현명한 영웅의 글러브 | 75 | 날렵한 세기의 판금글러브 |
20 | 강력한 병사의 슬리퍼 | 47 | 튼튼한 영웅의 글러브 | 75 | 현명한 세기의 판금글러브 |
20 | 날렵한 병사의 슬리퍼 | 48 | 강력한 영웅의 장화 | 75 | 튼튼한 세기의 판금글러브 |
20 | 현명한 병사의 슬리퍼 | 48 | 날렵한 영웅의 장화 | 76 | 용자의 배틀엑스 |
20 | 튼튼한 병사의 슬리퍼 | 48 | 현명한 영웅의 장화 | 76 | 용자의 각궁 |
21 | 병사의 원형방패 | 48 | 튼튼한 영웅의 장화 | 76 | 용자의 엔젤스태프 |
21 | 병사의 화살통 | 49 | 영웅의 마카이라 | 76 | 용자의 시커 |
21 | 병사의 오렌지마블 | 49 | 영웅의 각궁 | 76 | 강력한 용자의 슈즈 |
21 | 강력한 병사의 썬캡 | 49 | 영웅의 스네이크완드 | 76 | 날렵한 용자의 슈즈 |
21 | 날렵한 병사의 썬캡 | 49 | 영웅의 대거 | 76 | 현명한 용자의 슈즈 |
21 | 현명한 병사의 썬캡 | 49 | 영웅의 라운드실드 | 76 | 튼튼한 용자의 슈즈 |
21 | 튼튼한 병사의 썬캡 | 49 | 영웅의 블랙퀴버 | 77 | 용자의 라운드실드 |
22 | 숙련병의 장검 | 49 | 영웅의 레드스컬 | 77 | 용자의 스네이크퀴버 |
22 | 숙련병의 블루보우 | 49 | 강력한 영웅의 투구 | 77 | 용자의 매직북 |
22 | 숙련병의 스네이크완드 | 49 | 날렵한 영웅의 투구 | 77 | 강력한 용자의 투구 |
22 | 숙련병의 시클대거 | 49 | 현명한 영웅의 투구 | 77 | 날렵한 용자의 투구 |
22 | 강력한 숙련병의 튜닉 | 49 | 튼튼한 영웅의 투구 | 77 | 현명한 용자의 투구 |
22 | 날렵한 숙련병의 튜닉 | 50 | 강력한 영웅의 흉갑 | 77 | 튼튼한 용자의 투구 |
22 | 현명한 숙련병의 튜닉 | 50 | 날렵한 영웅의 흉갑 | 78 | 강력한 용자의 흉갑 |
22 | 튼튼한 숙련병의 튜닉 | 50 | 현명한 영웅의 흉갑 | 78 | 날렵한 용자의 흉갑 |
23 | 강력한 숙련병의 장갑 | 50 | 튼튼한 영웅의 흉갑 | 78 | 현명한 용자의 흉갑 |
23 | 날렵한 숙련병의 장갑 | 51 | 강력한 영웅의 글러브 | 78 | 튼튼한 용자의 흉갑 |
23 | 현명한 숙련병의 장갑 | 51 | 날렵한 영웅의 글러브 | 79 | 용자의 펄션 |
23 | 튼튼한 숙련병의 장갑 | 51 | 현명한 영웅의 글러브 | 79 | 용자의 각궁 |
24 | 강력한 숙련병의 장화 | 51 | 튼튼한 영웅의 글러브 | 79 | 용자의 엔젤스태프 |
24 | 날렵한 숙련병의 장화 | 52 | 영웅의 마카이라 | 79 | 용자의 크리스 |
24 | 현명한 숙련병의 장화 | 52 | 영웅의 각궁 | 79 | 강력한 용자의 판금글러브 |
24 | 튼튼한 숙련병의 장화 | 52 | 영웅의 엔젤스태프 | 79 | 날렵한 용자의 판금글러브 |
25 | 숙련병의 장검 | 52 | 영웅의 시커 | 79 | 현명한 용자의 판금글러브 |
25 | 숙련병의 블루보우 | 52 | 강력한 영웅의 장화 | 79 | 튼튼한 용자의 판금글러브 |
25 | 숙련병의 스네이크완드 | 52 | 날렵한 영웅의 장화 | 80 | 강력한 용자의 슈즈 |
25 | 숙련병의 시클대거 | 52 | 현명한 영웅의 장화 | 80 | 날렵한 용자의 슈즈 |
25 | 숙련병의 원형방패 | 52 | 튼튼한 영웅의 장화 | 80 | 현명한 용자의 슈즈 |
25 | 숙련병의 천화살통 | 53 | 영웅의 라운드실드 | 80 | 튼튼한 용자의 슈즈 |
25 | 숙련병의 오렌지마블 | 53 | 영웅의 블랙퀴버 | 81 | 용자의 카이트실드 |
25 | 강력한 숙련병의 두건 | 53 | 영웅의 레드스컬 | 81 | 용자의 스네이크퀴버 |
25 | 날렵한 숙련병의 두건 | 53 | 강력한 영웅의 투구 | 81 | 용자의 전투피리 |
25 | 현명한 숙련병의 두건 | 53 | 날렵한 영웅의 투구 | 81 | 강력한 용자의 투구 |
25 | 튼튼한 숙련병의 두건 | 53 | 현명한 영웅의 투구 | 81 | 날렵한 용자의 투구 |
26 | 강력한 숙련병의 튜닉 | 53 | 튼튼한 영웅의 투구 | 81 | 현명한 용자의 투구 |
26 | 날렵한 숙련병의 튜닉 | 54 | 강력한 영웅의 흉갑 | 81 | 튼튼한 용자의 투구 |
26 | 현명한 숙련병의 튜닉 | 54 | 날렵한 영웅의 흉갑 | 82 | 용자의 배틀소드 |
26 | 튼튼한 숙련병의 튜닉 | 54 | 현명한 영웅의 흉갑 | 82 | 용자의 엘프보우 |
27 | 강력한 숙련병의 장갑 | 54 | 튼튼한 영웅의 흉갑 | 82 | 용자의 엔젤스태프 |
27 | 날렵한 숙련병의 장갑 | 55 | 시대의 배틀엑스 | 82 | 용자의 전투도끼 |
27 | 현명한 숙련병의 장갑 | 55 | 시대의 각궁 | 82 | 강력한 용자의 흉갑 |
27 | 튼튼한 숙련병의 장갑 | 55 | 시대의 엔젤스태프 | 82 | 날렵한 용자의 흉갑 |
28 | 숙련병의 펄션 | 55 | 시대의 시커 | 82 | 현명한 용자의 흉갑 |
28 | 숙련병의 블루보우 | 55 | 강력한 시대의 글러브 | 82 | 튼튼한 용자의 흉갑 |
28 | 숙련병의 큐티스틱 | 55 | 날렵한 시대의 글러브 | 83 | 축복받은 메이스 |
28 | 숙련병의 시클대거 | 55 | 현명한 시대의 글러브 | 83 | 축복받은 장궁 |
28 | 강력한 숙련병의 장화 | 55 | 튼튼한 시대의 글러브 | 83 | 축복받은 윙스태프 |
28 | 날렵한 숙련병의 장화 | 56 | 강력한 정찰대의 장화 | 83 | 축복받은 손도끼 |
28 | 현명한 숙련병의 장화 | 56 | 날렵한 정찰대의 장화 | 83 | 축복받은 라운드실드 |
28 | 튼튼한 숙련병의 장화 | 56 | 현명한 정찰대의 장화 | 83 | 축복받은 블랙퀴버 |
29 | 숙련병의 원형방패 | 56 | 튼튼한 정찰대의 장화 | 83 | 축복받은 전투피리 |
29 | 숙련병의 천화살통 | 57 | 페어리의 날개방패 | 83 | 강력한 축복받은 방한모자 |
29 | 숙련병의 블랙마블 | 57 | 요정숲 스파이더퀴버 | 83 | 날렵한 축복받은 방한모자 |
29 | 강력한 숙련병의 두건 | 57 | 정령사의 마법개론학 | 83 | 현명한 축복받은 방한모자 |
29 | 날렵한 숙련병의 두건 | 57 | 강력한 정찰대의 투구 | 83 | 튼튼한 축복받은 방한모자 |
29 | 현명한 숙련병의 두건 | 57 | 날렵한 정찰대의 투구 | 83 | 강력한 축복받은 방한복 |
29 | 튼튼한 숙련병의 두건 | 57 | 현명한 정찰대의 투구 | 83 | 날렵한 축복받은 방한복 |
30 | 강력한 숙련병의 튜닉 | 57 | 튼튼한 정찰대의 투구 | 83 | 현명한 축복받은 방한복 |
30 | 날렵한 숙련병의 튜닉 | 58 | 견습 성기사의 망치 | 83 | 튼튼한 축복받은 방한복 |
30 | 현명한 숙련병의 튜닉 | 58 | 엘프숲 장궁 | 83 | 강력한 용자의 판금글러브 |
30 | 튼튼한 숙련병의 튜닉 | 58 | 정령사 요정지팡이 | 83 | 날렵한 용자의 판금글러브 |
31 | 숙련병의 펄션 | 58 | 정찰대 태양단검 | 83 | 현명한 용자의 판금글러브 |
31 | 숙련병의 골드보우 | 58 | 강력한 정찰대의 흉갑 | 83 | 튼튼한 용자의 판금글러브 |
31 | 숙련병의 큐티스틱 | 58 | 날렵한 정찰대의 흉갑 | 84 | 강력한 용자의 슈즈 |
31 | 숙련병의 시커 | 58 | 현명한 정찰대의 흉갑 | 84 | 날렵한 용자의 슈즈 |
31 | 강력한 숙련병의 장갑 | 58 | 튼튼한 정찰대의 흉갑 | 84 | 현명한 용자의 슈즈 |
31 | 날렵한 숙련병의 장갑 | 59 | 강력한 정찰대의 글러브 | 84 | 튼튼한 용자의 슈즈 |
31 | 현명한 숙련병의 장갑 | 59 | 날렵한 정찰대의 글러브 | 85 | 천상의 마카이라 |
31 | 튼튼한 숙련병의 장갑 | 59 | 현명한 정찰대의 글러브 | 85 | 천상의 각궁 |
32 | 강력한 숙련병의 장화 | 59 | 튼튼한 정찰대의 글러브 | 85 | 천상의 스네이크완드 |
32 | 날렵한 숙련병의 장화 | 60 | 강력한 정찰대의 장화 | 85 | 천상의 대거 |
32 | 현명한 숙련병의 장화 | 60 | 날렵한 정찰대의 장화 | 85 | 천상의 라운드실드 |
32 | 튼튼한 숙련병의 장화 | 60 | 현명한 정찰대의 장화 | 85 | 천상의 블랙퀴버 |
33 | 숙련병의 원형방패 | 60 | 튼튼한 정찰대의 장화 | 85 | 천상의 얼음 심장 |
33 | 숙련병의 천화살통 | 61 | 시대의 배틀소드 | 85 | 천상의 미스릴투구 |
33 | 숙련병의 블랙마블 | 61 | 시대의 엘프보우 | 85 | 천하제일 미스릴흉갑 |
33 | 강력한 숙련병의 두건 | 61 | 시대의 엔젤스태프 | 85 | 천상의 미스릴글러브 |
33 | 날렵한 숙련병의 두건 | 61 | 시대의 크리스 | 85 | 성스러운 미스릴슈즈 |
33 | 현명한 숙련병의 두건 | 61 | 시대의 카이트실드 | 86 | 천하제일 마카이라 |
33 | 튼튼한 숙련병의 두건 | 61 | 시대의 스네이크퀴버 | 86 | 천하제일 각궁 |
34 | 사령관의 펄션 | 61 | 시대의 매직북 | 86 | 천하제일 엔젤스태프 |
34 | 사령관의 골드보우 | 61 | 강력한 시대의 투구 | 86 | 천하제일 시커 |
34 | 사령관의 레드완드 | 61 | 날렵한 시대의 투구 | 86 | 천상의 라운드실드 |
34 | 사령관의 시커 | 61 | 현명한 시대의 투구 | 86 | 천하제일 블랙퀴버 |
34 | 강력한 사령관의 튜닉 | 61 | 튼튼한 시대의 투구 | 86 | 천상의 얼음 심장 |
34 | 날렵한 사령관의 튜닉 | 62 | 강력한 시대의 흉갑 | 86 | 천상의 미스릴투구 |
34 | 현명한 사령관의 튜닉 | 62 | 날렵한 시대의 흉갑 | 86 | 천하제일 미스릴흉갑 |
34 | 튼튼한 사령관의 튜닉 | 62 | 현명한 시대의 흉갑 | 86 | 천상의 미스릴글러브 |
35 | 강력한 사령관의 장갑 | 62 | 튼튼한 시대의 흉갑 | 86 | 천상의 미스릴슈즈 |
※ 플래티넘 장비 뽑기권의 경우, 캐릭터 레벨에 따라 [ -5 ≤ 현 캐릭터 레벨 ≤ +1 ] 내의
요구 레벨로 설정된 장비를 획득할 수 있습니다. (장신구 및 코스튬 제외)
예시) 80레벨 캐릭터의 경우 아이템 요구 레벨 75~81 사이의 A~SSS등급의 장비 획득이 가능합니다.