Q. 플래티넘 장비 뽑기권에서 획득 가능한 A등급 장비는?
게임 내 상점에서 구입가능한 플래티넘 장비 뽑기권에서 획득 가능한 A등급 장비 리스트는 아래와 같습니다.
빠른 확인을 위해서는 Ctrl + F 누르신 후 아이템 이름을 입력해 주세요!
■ A급 장비 리스트
레벨 | 아이템목록 | 레벨 | 아이템목록 | 레벨 | 아이템목록 |
2 | 초보자의 몽둥이 | 36 | 사령관의 시커 | 65 | 현명한 전설의 흉갑 |
2 | 초보자의 나무활 | 36 | 사령관의 배틀실드 | 65 | 튼튼한 전설의 흉갑 |
2 | 초보자의 큐티스틱 | 36 | 사령관의 천화살통 | 66 | 전설의 도검 |
2 | 초보자의 단도 | 36 | 사령관의 스컬 | 66 | 전설의 장궁 |
2 | 초보자의 나무방패 | 36 | 강력한 사령관의 두건 | 66 | 전설의 지팡이 |
2 | 초보자의 화살통 | 36 | 날렵한 사령관의 두건 | 66 | 전설의 단검 |
2 | 초보자의 블루마블 | 36 | 현명한 사령관의 두건 | 66 | 강력한 전설의 판금글러브 |
3 | 초보자의 몽둥이 | 36 | 튼튼한 사령관의 두건 | 66 | 날렵한 전설의 판금글러브 |
3 | 초보자의 나무활 | 37 | 강력한 사령관의 튜닉 | 66 | 현명한 전설의 판금글러브 |
3 | 초보자의 큐티스틱 | 37 | 날렵한 사령관의 튜닉 | 66 | 튼튼한 전설의 판금글러브 |
3 | 초보자의 단도 | 37 | 현명한 사령관의 튜닉 | 67 | 강력한 전설의 슈즈 |
4 | 초보자의 나무방패 | 37 | 튼튼한 사령관의 튜닉 | 67 | 날렵한 전설의 슈즈 |
4 | 초보자의 화살통 | 38 | 강력한 사령관의 장갑 | 67 | 현명한 전설의 슈즈 |
4 | 초보자의 블루마블 | 38 | 날렵한 사령관의 장갑 | 67 | 튼튼한 전설의 슈즈 |
5 | 강력한 초보자의 셔츠 | 38 | 현명한 사령관의 장갑 | 68 | 전설의 배틀실드 |
5 | 날렵한 초보자의 셔츠 | 38 | 튼튼한 사령관의 장갑 | 68 | 전설의 블랙퀴버 |
5 | 현명한 초보자의 셔츠 | 39 | 사령관의 워해머 | 68 | 전설의 주술상 |
5 | 튼튼한 초보자의 셔츠 | 39 | 사령관의 강화활 | 68 | 강력한 세기의 투구 |
6 | 초보자의 몽둥이 | 39 | 사령관의 윙스태프 | 68 | 날렵한 세기의 투구 |
6 | 초보자의 나무활 | 39 | 사령관의 시커 | 68 | 현명한 세기의 투구 |
6 | 초보자의 큐티스틱 | 39 | 강력한 사령관의 장화 | 68 | 튼튼한 세기의 투구 |
6 | 초보자의 단도 | 39 | 날렵한 사령관의 장화 | 69 | 여명의 도검 |
6 | 강력한 초보자의 장갑 | 39 | 현명한 사령관의 장화 | 69 | 여명의 강궁 |
8 | 초보자의 나무방패 | 39 | 튼튼한 사령관의 장화 | 69 | 여명의 지팡이 |
8 | 초보자의 화살통 | 40 | 사령관의 배틀실드 | 69 | 여명의 대거 |
8 | 초보자의 블루마블 | 40 | 사령관의 천화살통 | 69 | 강력한 여명의 흉갑 |
9 | 초보자의 손도끼 | 40 | 사령관의 스컬 | 69 | 날렵한 여명의 흉갑 |
9 | 초보자의 나무활 | 40 | 강력한 사령관의 두건 | 69 | 현명한 여명의 흉갑 |
9 | 초보자의 블루완드 | 40 | 날렵한 사령관의 두건 | 69 | 튼튼한 여명의 흉갑 |
9 | 초보자의 단도 | 40 | 현명한 사령관의 두건 | 70 | 강력한 여명의 판금글러브 |
9 | 강력한 초보자의 셔츠 | 40 | 튼튼한 사령관의 두건 | 70 | 날렵한 여명의 판금글러브 |
9 | 날렵한 초보자의 셔츠 | 41 | 강력한 사령관의 튜닉 | 70 | 현명한 여명의 판금글러브 |
9 | 현명한 초보자의 셔츠 | 41 | 날렵한 사령관의 튜닉 | 70 | 튼튼한 여명의 판금글러브 |
9 | 튼튼한 초보자의 셔츠 | 41 | 현명한 사령관의 튜닉 | 71 | 강력한 세기의 슈즈 |
10 | 강력한 초보자의 장갑 | 41 | 튼튼한 사령관의 튜닉 | 71 | 날렵한 세기의 슈즈 |
10 | 날렵한 초보자의 장갑 | 42 | 영웅의 메이스 | 71 | 현명한 세기의 슈즈 |
10 | 현명한 초보자의 장갑 | 42 | 영웅의 장궁 | 71 | 튼튼한 세기의 슈즈 |
10 | 튼튼한 초보자의 장갑 | 42 | 영웅의 윙스태프 | 72 | 세기의 마카이라 |
12 | 병사의 손도끼 | 42 | 영웅의 대거 | 72 | 세기의 각궁 |
12 | 병사의 물푸레활 | 42 | 강력한 영웅의 글러브 | 72 | 세기의 엔젤스태프 |
12 | 병사의 블루완드 | 42 | 날렵한 영웅의 글러브 | 72 | 세기의 시커 |
12 | 병사의 단도 | 42 | 현명한 영웅의 글러브 | 72 | 세기의 라운드실드 |
12 | 병사의 나무방패 | 42 | 튼튼한 영웅의 글러브 | 72 | 세기의 블랙퀴버 |
12 | 병사의 화살통 | 43 | 강력한 영웅의 장화 | 72 | 세기의 레드스컬 |
12 | 병사의 퍼플마블 | 43 | 날렵한 영웅의 장화 | 72 | 강력한 세기의 투구 |
13 | 강력한 병사의 셔츠 | 43 | 현명한 영웅의 장화 | 72 | 날렵한 세기의 투구 |
13 | 날렵한 병사의 셔츠 | 43 | 튼튼한 영웅의 장화 | 72 | 현명한 세기의 투구 |
13 | 현명한 병사의 셔츠 | 44 | 영웅의 라운드실드 | 72 | 튼튼한 세기의 투구 |
13 | 튼튼한 병사의 셔츠 | 44 | 영웅의 블랙퀴버 | 73 | 강력한 세기의 흉갑 |
14 | 강력한 병사의 장갑 | 44 | 영웅의 레드스컬 | 73 | 날렵한 세기의 흉갑 |
14 | 날렵한 병사의 장갑 | 44 | 강력한 영웅의 투구 | 73 | 현명한 세기의 흉갑 |
14 | 현명한 병사의 장갑 | 44 | 날렵한 영웅의 투구 | 73 | 튼튼한 세기의 흉갑 |
14 | 튼튼한 병사의 장갑 | 44 | 현명한 영웅의 투구 | 74 | 강력한 세기의 판금글러브 |
15 | 병사의 손도끼 | 44 | 튼튼한 영웅의 투구 | 74 | 날렵한 세기의 판금글러브 |
15 | 병사의 물푸레활 | 45 | 영웅의 메이스 | 74 | 현명한 세기의 판금글러브 |
15 | 병사의 스네이크완드 | 45 | 영웅의 장궁 | 74 | 튼튼한 세기의 판금글러브 |
15 | 병사의 단도 | 45 | 영웅의 스네이크완드 | 75 | 용자의 배틀엑스 |
15 | 강력한 병사의 슬리퍼 | 45 | 영웅의 대거 | 75 | 용자의 각궁 |
15 | 날렵한 병사의 슬리퍼 | 45 | 강력한 영웅의 흉갑 | 75 | 용자의 엔젤스태프 |
15 | 현명한 병사의 슬리퍼 | 45 | 날렵한 영웅의 흉갑 | 75 | 용자의 시커 |
15 | 튼튼한 병사의 슬리퍼 | 45 | 현명한 영웅의 흉갑 | 75 | 강력한 용자의 슈즈 |
16 | 병사의 나무방패 | 45 | 튼튼한 영웅의 흉갑 | 75 | 날렵한 용자의 슈즈 |
16 | 병사의 화살통 | 46 | 강력한 영웅의 글러브 | 75 | 현명한 용자의 슈즈 |
16 | 병사의 퍼플마블 | 46 | 날렵한 영웅의 글러브 | 75 | 튼튼한 용자의 슈즈 |
17 | 강력한 병사의 셔츠 | 46 | 현명한 영웅의 글러브 | 76 | 용자의 라운드실드 |
17 | 날렵한 병사의 셔츠 | 46 | 튼튼한 영웅의 글러브 | 76 | 용자의 스네이크퀴버 |
17 | 현명한 병사의 셔츠 | 47 | 강력한 영웅의 장화 | 76 | 용자의 매직북 |
17 | 튼튼한 병사의 셔츠 | 47 | 날렵한 영웅의 장화 | 76 | 강력한 용자의 투구 |
18 | 병사의 장검 | 47 | 현명한 영웅의 장화 | 76 | 날렵한 용자의 투구 |
18 | 병사의 물푸레활 | 47 | 튼튼한 영웅의 장화 | 76 | 현명한 용자의 투구 |
18 | 병사의 스네이크완드 | 48 | 영웅의 마카이라 | 76 | 튼튼한 용자의 투구 |
18 | 병사의 단도 | 48 | 영웅의 각궁 | 77 | 강력한 용자의 흉갑 |
18 | 강력한 병사의 장갑 | 48 | 영웅의 스네이크완드 | 77 | 날렵한 용자의 흉갑 |
18 | 날렵한 병사의 장갑 | 48 | 영웅의 대거 | 77 | 현명한 용자의 흉갑 |
18 | 현명한 병사의 장갑 | 48 | 영웅의 라운드실드 | 77 | 튼튼한 용자의 흉갑 |
18 | 튼튼한 병사의 장갑 | 48 | 영웅의 블랙퀴버 | 78 | 용자의 펄션 |
19 | 강력한 병사의 슬리퍼 | 48 | 영웅의 레드스컬 | 78 | 용자의 각궁 |
19 | 날렵한 병사의 슬리퍼 | 48 | 강력한 영웅의 투구 | 78 | 용자의 엔젤스태프 |
19 | 현명한 병사의 슬리퍼 | 48 | 날렵한 영웅의 투구 | 78 | 용자의 크리스 |
19 | 튼튼한 병사의 슬리퍼 | 48 | 현명한 영웅의 투구 | 78 | 강력한 용자의 판금글러브 |
20 | 병사의 원형방패 | 48 | 튼튼한 영웅의 투구 | 78 | 날렵한 용자의 판금글러브 |
20 | 병사의 화살통 | 49 | 강력한 영웅의 흉갑 | 78 | 현명한 용자의 판금글러브 |
20 | 병사의 오렌지마블 | 49 | 날렵한 영웅의 흉갑 | 78 | 튼튼한 용자의 판금글러브 |
20 | 강력한 병사의 썬캡 | 49 | 현명한 영웅의 흉갑 | 79 | 강력한 용자의 슈즈 |
20 | 날렵한 병사의 썬캡 | 49 | 튼튼한 영웅의 흉갑 | 79 | 날렵한 용자의 슈즈 |
20 | 현명한 병사의 썬캡 | 50 | 강력한 영웅의 글러브 | 79 | 현명한 용자의 슈즈 |
20 | 튼튼한 병사의 썬캡 | 50 | 날렵한 영웅의 글러브 | 79 | 튼튼한 용자의 슈즈 |
21 | 숙련병의 장검 | 50 | 현명한 영웅의 글러브 | 80 | 용자의 카이트실드 |
21 | 숙련병의 블루보우 | 50 | 튼튼한 영웅의 글러브 | 80 | 용자의 스네이크퀴버 |
21 | 숙련병의 스네이크완드 | 51 | 영웅의 마카이라 | 80 | 용자의 매직북 |
21 | 숙련병의 시클대거 | 51 | 영웅의 각궁 | 80 | 강력한 용자의 투구 |
21 | 강력한 숙련병의 튜닉 | 51 | 영웅의 엔젤스태프 | 80 | 날렵한 용자의 투구 |
21 | 날렵한 숙련병의 튜닉 | 51 | 영웅의 시커 | 80 | 현명한 용자의 투구 |
21 | 현명한 숙련병의 튜닉 | 51 | 강력한 영웅의 장화 | 80 | 튼튼한 용자의 투구 |
21 | 튼튼한 숙련병의 튜닉 | 51 | 날렵한 영웅의 장화 | 81 | 용자의 배틀소드 |
22 | 강력한 숙련병의 장갑 | 51 | 현명한 영웅의 장화 | 81 | 용자의 엘프보우 |
22 | 날렵한 숙련병의 장갑 | 51 | 튼튼한 영웅의 장화 | 81 | 용자의 엔젤스태프 |
22 | 현명한 숙련병의 장갑 | 52 | 영웅의 라운드실드 | 81 | 용자의 전투도끼 |
22 | 튼튼한 숙련병의 장갑 | 52 | 영웅의 블랙퀴버 | 81 | 강력한 용자의 흉갑 |
23 | 강력한 숙련병의 장화 | 52 | 영웅의 레드스컬 | 81 | 날렵한 용자의 흉갑 |
23 | 날렵한 숙련병의 장화 | 52 | 강력한 영웅의 투구 | 81 | 현명한 용자의 흉갑 |
23 | 현명한 숙련병의 장화 | 52 | 날렵한 영웅의 투구 | 81 | 튼튼한 용자의 흉갑 |
23 | 튼튼한 숙련병의 장화 | 52 | 현명한 영웅의 투구 | 82 | 축복받은 메이스 |
24 | 숙련병의 장검 | 52 | 튼튼한 영웅의 투구 | 82 | 축복받은 장궁 |
24 | 숙련병의 블루보우 | 53 | 강력한 영웅의 흉갑 | 82 | 축복받은 윙스태프 |
24 | 숙련병의 스네이크완드 | 53 | 날렵한 영웅의 흉갑 | 82 | 축복받은 손도끼 |
24 | 숙련병의 시클대거 | 53 | 현명한 영웅의 흉갑 | 82 | 축복받은 라운드실드 |
24 | 숙련병의 원형방패 | 53 | 튼튼한 영웅의 흉갑 | 82 | 축복받은 블랙퀴버 |
24 | 숙련병의 천화살통 | 54 | 시대의 배틀엑스 | 82 | 축복받은 전투피리 |
24 | 숙련병의 오렌지마블 | 54 | 시대의 각궁 | 82 | 강력한 축복받은 방한모자 |
24 | 강력한 숙련병의 두건 | 54 | 시대의 엔젤스태프 | 82 | 날렵한 축복받은 방한모자 |
24 | 날렵한 숙련병의 두건 | 54 | 시대의 시커 | 82 | 현명한 축복받은 방한모자 |
24 | 현명한 숙련병의 두건 | 54 | 강력한 시대의 글러브 | 82 | 튼튼한 축복받은 방한모자 |
24 | 튼튼한 숙련병의 두건 | 54 | 날렵한 시대의 글러브 | 82 | 강력한 축복받은 방한복 |
25 | 강력한 숙련병의 튜닉 | 54 | 현명한 시대의 글러브 | 82 | 날렵한 축복받은 방한복 |
25 | 날렵한 숙련병의 튜닉 | 54 | 튼튼한 시대의 글러브 | 82 | 현명한 축복받은 방한복 |
25 | 현명한 숙련병의 튜닉 | 55 | 강력한 시대의 장화 | 82 | 튼튼한 축복받은 방한복 |
25 | 튼튼한 숙련병의 튜닉 | 55 | 날렵한 시대의 장화 | 82 | 강력한 용자의 판금글러브 |
26 | 강력한 숙련병의 장갑 | 55 | 현명한 시대의 장화 | 82 | 날렵한 용자의 판금글러브 |
26 | 날렵한 숙련병의 장갑 | 55 | 튼튼한 시대의 장화 | 82 | 현명한 용자의 판금글러브 |
26 | 현명한 숙련병의 장갑 | 56 | 페어리의 날개방패 | 82 | 튼튼한 용자의 판금글러브 |
26 | 튼튼한 숙련병의 장갑 | 56 | 요정숲 스파이더퀴버 | 83 | 성스러운 메이스 |
27 | 숙련병의 펄션 | 56 | 정령사의 마법개론학 | 83 | 성스러운 장궁 |
27 | 숙련병의 블루보우 | 56 | 강력한 정찰대의 투구 | 83 | 성스러운 스네이크완드 |
27 | 숙련병의 큐티스틱 | 56 | 날렵한 정찰대의 투구 | 83 | 성스러운 손도끼 |
27 | 숙련병의 시클대거 | 56 | 현명한 정찰대의 투구 | 83 | 성스러운 라운드실드 |
27 | 강력한 숙련병의 장화 | 56 | 튼튼한 정찰대의 투구 | 83 | 성스러운 블랙퀴버 |
27 | 날렵한 숙련병의 장화 | 57 | 견습 성기사의 망치 | 83 | 성스러운 전투피리 |
27 | 현명한 숙련병의 장화 | 57 | 엘프숲 장궁 | 83 | 강력한 성스러운 방한모자 |
27 | 튼튼한 숙련병의 장화 | 57 | 정령사 요정지팡이 | 83 | 날렵한 성스러운 방한모자 |
28 | 숙련병의 원형방패 | 57 | 정찰대 태양단검 | 83 | 현명한 성스러운 방한모자 |
28 | 숙련병의 천화살통 | 57 | 강력한 정찰대의 흉갑 | 83 | 튼튼한 성스러운 방한모자 |
28 | 숙련병의 블랙마블 | 57 | 날렵한 정찰대의 흉갑 | 83 | 강력한 성스러운 방한복 |
28 | 강력한 숙련병의 두건 | 57 | 현명한 정찰대의 흉갑 | 83 | 날렵한 성스러운 방한복 |
28 | 날렵한 숙련병의 두건 | 57 | 튼튼한 정찰대의 흉갑 | 83 | 현명한 성스러운 방한복 |
28 | 현명한 숙련병의 두건 | 58 | 강력한 정찰대의 글러브 | 83 | 튼튼한 성스러운 방한복 |
28 | 튼튼한 숙련병의 두건 | 58 | 날렵한 정찰대의 글러브 | 83 | 강력한 축복받은 방한장갑 |
29 | 강력한 숙련병의 튜닉 | 58 | 현명한 정찰대의 글러브 | 83 | 날렵한 축복받은 방한장갑 |
29 | 날렵한 숙련병의 튜닉 | 58 | 튼튼한 정찰대의 글러브 | 83 | 현명한 축복받은 방한장갑 |
29 | 현명한 숙련병의 튜닉 | 59 | 강력한 정찰대의 장화 | 83 | 튼튼한 축복받은 방한장갑 |
29 | 튼튼한 숙련병의 튜닉 | 59 | 날렵한 정찰대의 장화 | 83 | 강력한 용자의 슈즈 |
30 | 숙련병의 펄션 | 59 | 현명한 정찰대의 장화 | 83 | 날렵한 용자의 슈즈 |
30 | 숙련병의 골드보우 | 59 | 튼튼한 정찰대의 장화 | 83 | 현명한 용자의 슈즈 |
30 | 숙련병의 큐티스틱 | 60 | 순찰대 예비망치 | 83 | 튼튼한 용자의 슈즈 |
30 | 숙련병의 시커 | 60 | 차원의 각궁 | 84 | 천상의 마카이라 |
30 | 강력한 숙련병의 장갑 | 60 | 정령사 요정지팡이 | 84 | 천상의 각궁 |
30 | 날렵한 숙련병의 장갑 | 60 | 정찰대 태양단검 | 84 | 천상의 스네이크완드 |
30 | 현명한 숙련병의 장갑 | 60 | 거미의 허물방패 | 84 | 천상의 대거 |
30 | 튼튼한 숙련병의 장갑 | 60 | 요정숲 스파이더퀴버 | 84 | 천상의 라운드실드 |
31 | 강력한 숙련병의 장화 | 60 | 정령사의 마법개론학 | 84 | 천상의 블랙퀴버 |
31 | 날렵한 숙련병의 장화 | 60 | 강력한 정찰대의 투구 | 84 | 천상의 레드스컬 |
31 | 현명한 숙련병의 장화 | 60 | 날렵한 정찰대의 투구 | 84 | 천상의 미스릴투구 |
31 | 튼튼한 숙련병의 장화 | 60 | 현명한 정찰대의 투구 | 84 | 천하제일 미스릴흉갑 |
32 | 숙련병의 원형방패 | 60 | 튼튼한 정찰대의 투구 | 84 | 천상의 미스릴글러브 |
32 | 숙련병의 천화살통 | 61 | 강력한 시대의 흉갑 | 84 | 성스러운 미스릴슈즈 |
32 | 숙련병의 블랙마블 | 61 | 날렵한 시대의 흉갑 | 85 | 천하제일 마카이라 |
32 | 강력한 숙련병의 두건 | 61 | 현명한 시대의 흉갑 | 85 | 천하제일 각궁 |
32 | 날렵한 숙련병의 두건 | 61 | 튼튼한 시대의 흉갑 | 85 | 천하제일 엔젤스태프 |
32 | 현명한 숙련병의 두건 | 62 | 강력한 시대의 글러브 | 85 | 천하제일 시커 |
32 | 튼튼한 숙련병의 두건 | 62 | 날렵한 시대의 글러브 | 85 | 천상의 라운드실드 |
33 | 사령관의 펄션 | 62 | 현명한 시대의 글러브 | 85 | 천하제일 블랙퀴버 |
33 | 사령관의 골드보우 | 62 | 튼튼한 시대의 글러브 | 85 | 천상의 미스릴글러브 |
33 | 사령관의 레드완드 | 63 | 세기의 망치 | 85 | 천상의 미스릴투구 |
33 | 사령관의 시커 | 63 | 세기의 장궁 | 85 | 천하제일 미스릴흉갑 |
33 | 강력한 사령관의 튜닉 | 63 | 세기의 요정지팡이 | 85 | 천상의 미스릴글러브 |
33 | 날렵한 사령관의 튜닉 | 63 | 세기의 단검 | 85 | 천상의 미스릴슈즈 |
33 | 현명한 사령관의 튜닉 | 63 | 강력한 세기의 슈즈 | 86 | 고금무적 배틀엑스 |
33 | 튼튼한 사령관의 튜닉 | 63 | 날렵한 세기의 슈즈 | 86 | 고금무적 각궁 |
34 | 강력한 사령관의 장갑 | 63 | 현명한 세기의 슈즈 | 86 | 고금무적 엔젤스태프 |
34 | 날렵한 사령관의 장갑 | 63 | 튼튼한 세기의 슈즈 | 86 | 고금무적 시커 |
34 | 현명한 사령관의 장갑 | 64 | 세기의 날개방패 | 86 | 고금무적 라운드실드 |
34 | 튼튼한 사령관의 장갑 | 64 | 세기의 스파이더퀴버 | 86 | 고금무적 스네이크퀴버 |
35 | 강력한 사령관의 장화 | 64 | 세기의 마법개론학 | 86 | 고금무적 매직북 |
35 | 날렵한 사령관의 장화 | 64 | 강력한 세기의 투구 | 86 | 고금무적 미스릴투구 |
35 | 현명한 사령관의 장화 | 64 | 날렵한 세기의 투구 | 86 | 고금무적 미스릴흉갑 |
35 | 튼튼한 사령관의 장화 | 64 | 현명한 세기의 투구 | 86 | 천하제일 미스릴글러브 |
36 | 사령관의 워해머 | 64 | 튼튼한 세기의 투구 | 86 | 천하제일 미스릴슈즈 |
36 | 사령관의 강화활 | 65 | 강력한 전설의 흉갑 | ||
36 | 사령관의 레드완드 | 65 | 날렵한 전설의 흉갑 |
※ 플래티넘 장비 뽑기권의 경우, 캐릭터 레벨에 따라 [ -5 ≤ 현 캐릭터 레벨 ≤ +1 ] 내의
요구 레벨로 설정된 장비를 획득할 수 있습니다. (장신구 및 코스튬 제외)
예시) 80레벨 캐릭터의 경우 아이템 요구 레벨 75~81 사이의 A~SSS등급의 장비 획득이 가능합니다.