출처:http://cafe.naver.com/lingkong/2822
흠 제가 능력이 없어서 좀 더 깔끔하게 정리를 하지 못하네요.(능력자 분들이 있을거라 믿습니다. 원본 엑셀파일은 추후 올릴게요.)
던전이름 | 유형 | 요구레벨 | 경험치 | 획득금화 | 진기 | 재료템획득수 | |||
소탕 | 던전입장 | 소탕 | 던전입장 | 소탕 | 던전입장 | ||||
미로의길 | 사냥 | 1 | 300 | 431 | 250 | 23 | 500 | 261 | x |
숲속오솔길 | 사냥 | 3 | 400 | 614 | 250 | 61 | 500 | 219 | x |
제1시련 | 토벌 | 5 | 70 | 286 | 20000 | 11589 | 1250 | 3115 | 확률로 우이양말 |
제2시련 | 사냥 | 7 | 1400 | 1429 | 1000 | 363 | 1250 | 839 | 6개내외 |
마을밖요괴굴 | 사냥 | 9 | 1450 | 1546 | 1000 | 754 | 1250 | 1223 | 6개내외 |
제3시련 | 사냥 | 11 | 1500 | 1533 | 1000 | 369 | 1250 | 1240 | 6개내외 |
제4시련 | 사냥 | 12 | 1600 | 1706 | 1250 | 1503 | 1500 | 4519 | 6개내외 |
보각비경 | 사냥 | 13 | 1800 | 1935 | 1250 | 489 | 1500 | 890 | 6개내외 |
요괴왕계곡 | 토벌 | 14 | 100 | 217 | 25000 | 30660 | 1500 | 3888 | 확률로 우이양말 |
공허한 암흑길 | 보물찾기 | 15 | 100 | 219 | 1200 | 1366 | 30000 | 31370 | 던전입장시 영력 576 |
기계비밀성 | 사냥 | 17 | 2000 | 2140 | 1200 | 505 | 1750 | 1026 | 6개내외 |
수중비밀굴 | 사냥 | 19 | 2400 | 2570 | 1506 | 556 | 1750 | 1221 | 1개내외 |
죽음의숲 | 사냥 | 20 | 3500 | 3553 | 1500 | 780 | 1750 | 1959 | 6개내외 |
봉인파괴 | 사냥 | 21 | 4500 | 5488 | 1500 | 2115 | 1750 | 1243 | 6개내외 |
청유동굴 | 사냥 | 22 | 5000 | 5267 | 1500 | 707 | 1800 | 1701 | 6개내외 |
보배허경 | 보물찾기 | 22 | 250 | 332 | 1500 | 0 | 40000 | 20662 | 영력 600 (던전입장시 890) |
정갑격투장 | 사냥 | 23 | 5500 | 6027 | 2000 | 1053 | 2000 | 2143 | 6개 내외 |
낭아동부 | 토벌 | 24 | 300 | 336 | 30000 | 19936 | 2000 | 947 | 확률로 우이양말 |
고대요괴굴 | 사냥 | 24 | 6000 | 6690 | 2176 | 1345 | 2000 | 1750 | 1개 내외 |
암흑지하도 | 사냥 | 25 | 6500 | 6989 | 2000 | 1248 | 2000 | 1791 | 6개내외 |
위험한 해수역 | 사냥 | 26 | 7000 | 7534 | 2000 | 424 | 2000 | 795 | 6개 내외 |
위험한 암흑길 | 사냥 | 27 | 7500 | 7629 | 2000 | 983 | 2200 | 2219 | 6개 내외 |
염심귀문 | 사냥 | 28 | 8500 | 8594 | 2000 | 31 | 2200 | 0 | 6개 내외 |
백야의끝 | 토벌 | 29 | 500 | 546 | 35000 | 38208 | 2200 | 191 | 확률로 우이양말 |
건곤의땅 | 사냥 | 29 | 10000 | 11627 | 2630 | 1180 | 2200 | 1741 | 1개 내외 |
황야 잠식 | 사냥 | 30 | 12000 | 12277 | 2000 | 544 | 2250 | 1076 | 6개 내외 |
삼라주술 | 사냥 | 31 | 13600 | 14577 | 2000 | 116 | 2250 | 254 | 6개내외 |
독의소굴 | 사냥 | 32 | 14500 | 15417 | 1500 | 543 | 1800 | 1507 | 6개내외 |
진혼의진 | 토벌 | 32 | 680 | 1732 | 40000 | 328565 | 2250 | 1698 | 확률로 우이양말 |
임귀연옥 | 사냥 | 33 | 16000 | 15777 | 2500 | 393 | 2250 | 704 | 6개내외 |
밀림의길 | 보물찾기 | 33 | 0 | 856 | 2500 | 1148 | 45000 | 32802 | 영력 600 (던전입장시 937) |
황금보물실 | 사냥 | 34 | 18500 | 20445 | 2788 | 812 | 2500 | 2603 | 1개 내외 |
혈살요괴굴 | 사냥 | 35 | 20000 | 20900 | 2700 | 1027 | 2500 | 1242 | 6개 내외 |
암흑저승길 | 사냥 | 36 | 21000 | 22940 | 2700 | 0 | 2500 | 0 | 6개 내외 |
신기한연무장 | 사냥 | 37 | 22000 | 22560 | 2700 | 1123 | 2500 | 1615 | 6개 내외 |
황폐한 땅 | 토벌 | 37 | 1100 | 1161 | 50000 | 38136 | 2500 | 809 | 확률로 우이양말 |
요괴의숲 | 사냥 | 38 | 25000 | 25123 | 3000 | 1129 | 2500 | 1342 | 6개 내외 |
황금의땅 | 사냥 | 39 | 27000 | 27417 | 3172 | 1070 | 2500 | 1424 | 1개 내외 |
안개밀림 | 사냥 | 40 | 28000 | 27344 | 3000 | 852 | 2500 | 1008 | 6개 내외 |
*소탕은 보상이 일정하나, 던전입장시는 보상이 각자의 사냥방식에 따라 표에서 나온것의 +-10%정도의 오차가 있습니다.
*소탕시 획득금화가 던전입장보다 많아보이지만, 실제로는 소탕1회당 금화가 2000씩 소모됩니다. 즉 소탕획득금화 2000이상 전까지 소탕획득금화는 -가 납니다.
* 재료템들은 기본적으로 던전별로 무엇이 나오는지 나와있기에, 드랍갯수만 표시했습니다. 나중에 던전별 드랍템 따로 정리하도록 하겠습니다. 획득갯수 1개내외 템들이 주로 잘 안나오는 재료템들입니다.
*일월정백 초급은 20~34던전, 일월정백 중급은 35~던전에서 드랍됩니다.