※ *(별) 표시는 레어 아이템
< 달그레앙성 하층 Rank 1, 2 >
채광 Lv 45 | 땅파기 Lv 45 | 벌목 Lv 45 | 마광 Lv 45 |
마정석 Q2 | 짐승의 뿔 Q2
| 아유 벌레의 실 Q2 | 태양의 마광 Q2 |
오리하르콘 원석 Q2 | 흰 뼈 Q2 | 엘베르 원목 Q2 | 만월의 마광 Q2 |
무지개색 원석 Q2 | 마수의 가죽 Q2 | 불굴의 가지 Q2 | 스타라이트 Q2 |
*거대 철 원석 Q2 | *보라 보옥 Q2 | *마성의 가시 Q2 | *요정의 날개 Q2 |
*요정 메탈 Q2 | *럭키 스톤 Q2 | *요정의 잎사귀 Q2 | *요정광 Q2
|
< 달그레앙성 하층 Rank 3, 4 >
채광 Lv 46 | 땅파기 Lv 46 | 벌목 Lv 46 | 마광 Lv 46 |
마정석 Q2 | 짐승의 뿔 Q2 | 아유 벌레의 실 Q2 | 태양의 마광 Q2 |
오리하르콘 원석 Q2 | 흰 뼈 Q2 | 엘베르 원목 Q2 | 만월의 마광 Q2 |
무지개색 원석 Q2 | 마수의 가죽 Q2 | 불굴의 가지 Q2 | 스타라이트 Q2 |
*거대 철 원석 Q2 | *보라 보옥 Q2 | *마성의 가시 Q2 | *요정의 날개 Q2 |
*요정 메탈 Q2 | *럭키 스톤 Q2 | *요정의 잎사귀 Q2 | *요정광 Q2
|
< 달그레앙성 하층 Rank 5 >
채광 Lv 47 | 땅파기 Lv 47 | 벌목 Lv 47 | 마광 Lv 47 |
마정석 Q2 | 짐승의 뿔 Q2 | 아유 벌레의 실 Q2 | 태양의 마광 Q2 |
오리하르콘 원석 Q2 | 흰 뼈 Q2 | 엘베르 원목 Q2 | 만월의 마광 Q2 |
무지개색 원석 Q2 | 마수의 가죽 Q2 | 불굴의 가지 Q2 | 스타라이트 Q2 |
*거대 철 원석 Q2 | *보라 보옥 Q2 | *마성의 가시 Q2 | *요정의 날개 Q2 |
*요정 메탈 Q2 | *럭키 스톤 Q2 | *요정의 잎사귀 Q2 | *요정광 Q2
|
< 달그레앙성 하층 Rank 6, 7 >
채광 Lv 50 | 땅파기 Lv 50 | 벌목 Lv 50 | 마광 Lv 50 |
메테오 라이트 Q2 | 하얀 보옥 Q2
| 정령의 실 Q2 | 오로라 마광 Q2 |
레거시 메탈 Q2 | 검은 보옥 Q2 | 레테나 원목 Q2 | 마신의 날개 Q2 |
거대 철 원석 Q2 | 보라 보옥 Q2 | 마성의 가지 Q2 | 요정의 날개 Q2 |
*무지개색 조각 Q3 | *마수의 가죽 Q3 | *불굴의 가시 Q3 | *스타라이트 Q3 |
*엑세리아 원석 Q3 | *금덩이 Q3 | *정령의 물방울 Q3 | *다크마타 Q3
|
< 달그레앙성 하층 Rank 8 >
채광 Lv 52 | 땅파기 Lv 52 | 벌목 Lv 52 | 마광 Lv 52 |
메테오 라이트 Q2 | 하얀 보옥 Q2
| 정령의 실 Q2 | 오로라 마광 Q2 |
레거시 메탈 Q2 | 검은 보옥 Q2 | 레테나 원목 Q2 | 마신의 날개 Q2 |
거대 철 원석 Q2 | 보라 보옥 Q2 | 마성의 가지 Q2 | 요정의 날개 Q2 |
*무지개색 조각 Q3 | *마수의 가죽 Q3 | *불굴의 가시 Q3 | *스타라이트 Q3 |
*엑세리아 원석 Q3 | *금덩이 Q3 | *정령의 물방울 Q3 | *다크마타 Q3
|
< 달그레앙성 하층 Rank 9 >
채광 Lv 53 | 땅파기 Lv 53 | 벌목 Lv 53 | 마광 Lv 53 |
메테오 라이트 Q2 | 하얀 보옥 Q2
| 정령의 실 Q2 | 오로라 마광 Q2 |
레거시 메탈 Q2 | 검은 보옥 Q2 | 레테나 원목 Q2 | 마신의 날개 Q2 |
거대 철 원석 Q2 | 보라 보옥 Q2 | 마성의 가지 Q2 | 요정의 날개 Q2 |
*무지개색 조각 Q3 | *마수의 가죽 Q3 | *불굴의 가시 Q3 | *스타라이트 Q3 |
*엑세리아 원석 Q3 | *금덩이 Q3 | *정령의 물방울 Q3 | *다크마타 Q3
|
※ Rank 10은 아직 클리어하지못해서 못적었음. 추후에 추가 예정
※ 채집 레벨표 (위키펌)
- 일본판 이름에서 한국판으로 수정.
던전 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
---|
길메스탄 광산 동굴 | 4 | 4 | 7 | 14 | 19 | 35 | 35 | 40 | 50 | 56 |
담자트 기암 동굴 | 4 | 7 (6) | 8 | 15 | 21 | 35 | 40 | 42 | 50 | 56 |
클레이 대삼림 | 5 (4) | 5 (4) | 7 | 17 | 27 | 35 | 40 | 42 | 50 | 56 |
에스카폴 해수벽 동굴 | 5 (4) | 7 | 13 | 23 | 29 | 35 | 40 | 41 | 50 | 56 |
라두르 협곡 | 6 (5) | 6 | 14 | 25 | 32 | 35 | 36 | 41 | 50 | 56 |
토그로마 기계 광산 | 25 | 26 | 30 | 31 | 35 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 |
가스구스타브 화산 동굴 | 25 | 30 | 31 | 35 | 35 | 37 | 40 | 45 | 50 | 56 |
넷사바바 사막 미궁 | 35 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 41 | 45 | 50 | 56 |
리자 멜다스 고대 신전 | 35 | 36 | 37 | 37 | 40 | 41 | 41 | 45 | 50 | 56 |
달그레앙성 하층 | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 | 50 | 50 | 52 | 53 | - |
달그레앙성 상층 | 45 | 45 | 46 | 46 | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | - |
※ 거창한 내용은 없고 제가 편할라고 만들어가는 리스트입니다.
저혼자 보기보다는 필요하신 분들있으면 같이 공유하고싶어 올립니다.
다른 던전들도 차례차례 올릴 예정입니다. 메모용 ^^