< 폴돌튼-마르클 연금상-거리 한정 아이템 리스트 >
- 도구 -
이미지 | 이름 | 골드 가격 |
| CP+20 | 5000G |
| 제한시간 연장(10초) | 5000G |
| 패널색 변환(5→4) | 10000G |
| 소재수변환(6→4) | 5000G |
| 피버 연장(5초) | 5000G |
- 재료 -
이미지 | 이름 | 골드 가격 |
| 합성의 가루 | 500G |
| 짐승의 가죽 Q1 | 80G |
| 짐승의 발톱 Q1 | 80G |
| 짐승의 어금니 Q1 | 80G |
| 성스러운 조각 Q1 | 80G |
| 동광석 Q1 | 70G |
| 삼베실 Q1 | 80G |
| 푸르메의 잎사귀 Q1 | 80G |
| 멘모의 꽃 Q1 | 80G |
| 유리카르의 잎 Q1 | 80G |
| 마광 Q1 | 80G |
| 화염의 마광 Q1 | 90G |
| 냉기의 마광 Q1 | 80G |
| 번개의 마광 Q1 | 80G |
| 바람의 마광 Q1 | 80G |
| 빛의 마광 Q1 | 80G |
- 귀중품 - (연금술 레시피) 이름 | 골드 | 연금술 생산 레벨 (Lv) | 설명 |
연금 플라스크 | 100G | | * NO 레시피 |
테칼리아의 반지 | 50G | 1 | 장신구(반지) |
솔라스 엣지 | 1000G | 20 | 양손 나이프 |
클라우 카이저 | 1500G | 35 | 양손 나이프 |
클라우·솔라스 | 2500G | 50 | 양손 나이프 |
속임수의 쿠크리 | 500G | 1 | 양손 나이프 |
재단 식칼 | 200G | 13 | 양손 나이프 |
엘레멘탈 로드 | 100G | 1 | 창(지팡이) |
라운드 스파이더 | 150G | 1 | 방패 |
물결의 지팡이 | 250G | 18 | 창(지팡이) |
와일드 파리 | 300G | 25 | 방패 |
홀리 엣지 | 300G | 23 | 양손 나이프 |
엔젤큐트 | 300G | 22 | 활 |
알마지 로드 | 300G | 21 | 창(지팡이) |
음양의 방패 | 350G | 26 | 방패 |
본 블레이드 | 350G | 30 | 한손검 |
비스트 클로 | 350G | 28 | 양손 나이프 |
스켈터 실드 | 400G | 32 | 방패 |
크샤라의 지팡이 | 500G | 38 | 창(지팡이) |
플랑베르주 | 750G | 41 | 한손검 |
불굴의 방패 | 750G | 45 | 방패 |
수호 쿠나이 | 750G | 43 | 양손 나이프 |
성궁 하프 문 | 1000G | 48 | 활 |
포레스트 코트 | 50G | 1 | 의상(상) |
포레스트 바지 | 50G | 1 | 의상(하) |
포레스트 글러브 | 50G | 1 | 장갑 |
포레스트 부츠 | 50G | 1 | 신발 |
가수의 모자 | 150G | 1 | 모자 |
가수의 옷 | 150G | 1 | 의상(상) |
가수의 스패츠 | 150G | 1 | 의상(하) |
가수의 뱅글 | 150G | 1 | 장갑 |
가수의 신발 | 150G | 1 | 신발 |
하이 비스트 헬름 | 200G | 14 | 모자 |
하이 비스트 아머 | 200G | 15 | 의상(상) |
하이 비스트 퀴이스 | 200G | 13 | 의상(하) |
하이 비스트 암드 | 200G | 12 | 장갑 |
하이 비스트 부츠 | 200G | 11 | 신발 |
요정의 머리장식 | 250G | 19 | 모자 (여) |
요정의 드레스 | 250G | 20 | 의상(일체) (여) |
요정의 브레이슬릿 | 250G | 17 | 장갑 (여) |
요정의 끈 신발 | 250G | 16 | 신발 (여) |
포크로어 햇 | 300G | 24 | 모자 |
포크로어 판초 | 300G | 25 | 의상(상) |
포크로어 스패츠 | 300G | 23 | 의상(하) |
포크로어 뱅글 | 300G | 22 | 장갑 |
포크로어 슈즈 | 300G | 21 | 신발 |
로저 햇 | 350G | 29 | 모자 |
로저 재킷 | 350G | 30 | 의상(상) |
로저 바지 | 350G | 28 | 의상(하) |
로저 글러브 | 350G | 27 | 장갑 |
로저 부츠 | 350G | 26 | 신발 |
팬텀 헬름 | 400G | 34 | 모자 |
팬텀 아머 | 400G | 35 | 의상(상) |
팬텀 퀴이스 | 400G | 33 | 의상(하) |
팬텀 암드 | 400G | 32 | 장갑 |
팬텀 부츠 | 400G | 31 | 신발 |
성자의 모자 | 400G | 34 | 모자 |
성자의 법의 | 400G | 35 | 의상(일체) |
성자의 장갑 | 400G | 32 | 장갑 |
성자의 슈즈 | 400G | 31 | 신발 |
갑혁 투구 | 500G | 39 | 모자 |
갑혁 갑옷 | 500G | 40 | 의상(상) |
갑혁 바지 | 500G | 38 | 의상(하) |
갑혁 토시 | 500G | 37 | 장갑 |
갑혁 신발 | 500G | 36 | 신발 |
파일럿의 헬름 | 1000G | 49 | 모자 |
파일럿의 아머 | 1000G | 50 | 의상(상) |
파일럿의 하프 | 1000G | 48 | 의상(하) |
파일럿의 글러브 | 1000G | 47 | 장갑 |
파일럿의 부츠 | 1000G | 46 | 신발 |
전쟁신의 반다나 | 1500G | 50 | 모자 |
전쟁신의 재킷 | 1500G | 50 | 의상(상) |
전쟁신의 하의 | 1500G | 50 | 의상(하) |
전쟁신의 장갑 | 1500G | 50 | 장갑 |
전쟁신의 신발 | 1500G | 50 | 신발 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
* 오류있는 부분은 댓글달아주시면 수정예정.* (여) : 여성전용 아이템